tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Wilhelmus J. | *1871 | Amsterdam | 1 | 2 |
tr, kerk.huw. (ongeveer 31 jaar oud) (NH) te Harderwijk op 29 jun 1769 (do)
met
tr, kerk.huw. (Evert ongeveer 31 jaar oud) (NH) te Harderwijk op 29 jun 1769 (do)
met
Evert Hendriksen, zn. van Hendrik Morren en Annetje Jelissen, ged. NH te Nijkerk op 30 aug 1737 (vr), voerman, begr. te Harderwijk op 13 jun 1769 (di).
>
tr, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) (NH) te Nijkerk op 6 mei 1764 (zo)
met
Gijsbertje Wouters van de Waterplas, geb. te Voorthuizen circa 1744, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Amersfoort op 7 sep 1807 (ma).
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Evert J. | *1775 | Amersfoort | †1857 | Utrecht | 82 | 1 | 7 |
2 | Annitje | ~1775 | Amersfoort | †1779 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Jan | ~1777 | 0 | 0 | ||||
4 | Elbertus | *1778 | †1836 | 58 | 0 | 0 | ||
5 | Annetje | ~1779 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
6 | Willem | ~1781 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
7 | Hendrik | *1770 | †1842 | Houten | 72 | 1 | 0 |
tr, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) (NH) te Nijkerk op 6 mei 1764 (zo)
met
Jelis Hendriksen Morren, zn. van Hendrik Morren en Annetje Jelissen, ged. NH te Nijkerk op 21 feb 1740 (zo), ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1781.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Evert J. | *1775 | Amersfoort | †1857 | Utrecht | 82 | 1 | 7 |
2 | Annitje | ~1775 | Amersfoort | †1779 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Jan | ~1777 | 0 | 0 | ||||
4 | Elbertus | *1778 | †1836 | 58 | 0 | 0 | ||
5 | Annetje | ~1779 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
6 | Willem | ~1781 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
7 | Hendrik | *1770 | †1842 | Houten | 72 | 1 | 0 |
otr. te Utrecht op 12 feb 1809 (zo), tr. (resp. 34 en ongeveer 32 jaar oud) te Utrecht in de Catharijnekerk, door ds. Hugenholz op 28 feb 1809 (di), kerk.huw. (NH) aldaar op 28 feb 1809 (di)
met
Clara Johanna Lencke, dr. van Hermanus Lencke en Anna Maria Hendrichs, geb. te Cleve [Duitsland] (te Kalkar [Duitsland]) circa 1777, ged. EL te Kalkar [Duitsland] op 14 jan 1777 (di), ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Utrecht op 29 jul 1842 (vr), begr. aldaar.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik H. E. | *1809 | Utrecht | †1885 | Bunnik | 76 | 1 | 11 |
2 | Hendrika B. A. | *1810 | Utrecht | 0 | 0 | |||
3 | Anna M. R. | *1812 | Utrecht | †1890 | Utrecht | 78 | 1 | 3 |
4 | Evert | *1813 | Utrecht | 0 | 0 | |||
5 | Maurits J. M. | *1814 | Utrecht | †1858 | Ommen | 43 | 2 | 4 |
6 | Jan C. | *1817 | Utrecht | †1906 | Nijmegen | 89 | 1 | 5 |
7 | Willem E. | *1820 | Utrecht | †1881 | Utrecht | 60 | 1 | 1 |
8 | Joseph G. | *1823 | Utrecht | 0 | 0 |
otr. te Utrecht op 12 feb 1809 (zo), tr. (resp. ongeveer 32 en 34 jaar oud) te Utrecht in de Catharijnekerk, door ds. Hugenholz op 28 feb 1809 (di), kerk.huw. (NH) aldaar op 28 feb 1809 (di)
met
Elbartus (Elbart, Ellebertus) Morren, zn. van Mor Hendrikzn Morren en Reintje Elberts, geb. te Nijkerk op 28 jan 1775 (za), ged. NH aldaar op 2 feb 1775 (do), baardscheerder, drankhandelaar, ovl. (74 jaar oud) te Utrecht op 6 jan 1850 (zo), begr. aldaar.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik H. E. | *1809 | Utrecht | †1885 | Bunnik | 76 | 1 | 11 |
2 | Hendrika B. A. | *1810 | Utrecht | 0 | 0 | |||
3 | Anna M. R. | *1812 | Utrecht | †1890 | Utrecht | 78 | 1 | 3 |
4 | Evert | *1813 | Utrecht | 0 | 0 | |||
5 | Maurits J. M. | *1814 | Utrecht | †1858 | Ommen | 43 | 2 | 4 |
6 | Jan C. | *1817 | Utrecht | †1906 | Nijmegen | 89 | 1 | 5 |
7 | Willem E. | *1820 | Utrecht | †1881 | Utrecht | 60 | 1 | 1 |
8 | Joseph G. | *1823 | Utrecht | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jantien | *1851 | Assen | †1918 | Groningen | 67 | 1 | 5 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jantien | *1851 | Assen | †1918 | Groningen | 67 | 1 | 5 |
tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Utrecht op 30 mrt 1831 (wo), kerk.huw. (NH) aldaar in de Domkerk op 30 mrt 1831 (wo)
met
Antonia Bernardina (Antonia Alberdina) Hagen, dr. van Johannes Albertus Hagen (boekbinder) en Willemina van Gorkom, geb. te Utrecht in mei 1807, ged. NH aldaar Gedoopt in de Domkerk op 27 mei 1807 (wo), ovl. (64 jaar oud) te Bunnik op 15 mei 1871 (ma).
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik H. E. | *1832 | Bunnik | †1832 | Bunnik | 0 | 0 | 0 |
2 | Wilhelmina A. B. | *1833 | Bunnik | †1881 | Bunnik | 47 | 0 | 0 |
3 | Clasina J. E. | *1835 | Bunnik | †1836 | Bunnik | 1 | 0 | 0 |
4 | Johanna A. | *1836 | Bunnik | †1897 | Rotterdam | 60 | 0 | 0 |
5 | Hendrik H. E. | *1839 | Bunnik | †1902 | Amersfoort | 63 | 1 | 1 |
6 | Johannes A. | *1840 | Bunnik | †1927 | Rotterdam | 86 | 1 | 9 |
7 | Carel J. | *1842 | Bunnik | †1898 | Rotterdam | 56 | 0 | 0 |
8 | Elisabeth H. | *1845 | Bunnik | †1846 | Bunnik | 1 | 0 | 0 |
9 | Eduard G. | *1847 | Bunnik | †1847 | Bunnik | 0 | 0 | 0 |
10 | Willem H. | *1849 | Bunnik | †1911 | Lochem | 62 | 1 | 2 |
11 | N.N. | *1851 | Bunnik | 0 | 0 | 0 |
tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Utrecht op 30 mrt 1831 (wo), kerk.huw. (NH) aldaar in de Domkerk op 30 mrt 1831 (wo)
met
Hendrik Hermanus Elbartus Morren, zn. van Elbartus Morren (baardscheerder) en Clara Johanna Lencke, geb. te Utrecht op 7 jul 1809 (vr), ged. NH aldaar Gedoopt in de Janskerk op 22 jul 1809 (za), heelmeester, genees- heel- en verloskundige te Bunnik, ovl. (76 jaar oud) te Bunnik op 15 dec 1885 (di).
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik H. E. | *1832 | Bunnik | †1832 | Bunnik | 0 | 0 | 0 |
2 | Wilhelmina A. B. | *1833 | Bunnik | †1881 | Bunnik | 47 | 0 | 0 |
3 | Clasina J. E. | *1835 | Bunnik | †1836 | Bunnik | 1 | 0 | 0 |
4 | Johanna A. | *1836 | Bunnik | †1897 | Rotterdam | 60 | 0 | 0 |
5 | Hendrik H. E. | *1839 | Bunnik | †1902 | Amersfoort | 63 | 1 | 1 |
6 | Johannes A. | *1840 | Bunnik | †1927 | Rotterdam | 86 | 1 | 9 |
7 | Carel J. | *1842 | Bunnik | †1898 | Rotterdam | 56 | 0 | 0 |
8 | Elisabeth H. | *1845 | Bunnik | †1846 | Bunnik | 1 | 0 | 0 |
9 | Eduard G. | *1847 | Bunnik | †1847 | Bunnik | 0 | 0 | 0 |
10 | Willem H. | *1849 | Bunnik | †1911 | Lochem | 62 | 1 | 2 |
11 | N.N. | *1851 | Bunnik | 0 | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Utrecht Janskerk op 11 apr 1803 (ma)
met
Willemina van Gorkom, dr. van Evert van Gorkom en Elsje Werkhoven, geb. te Utrecht, ged. aldaar op 24 nov 1782 (zo), ovl. (ongeveer 63 jaar oud) aldaar op 16 nov 1846 (ma).
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Antonia B. | *1807 | Utrecht | †1871 | Bunnik | 64 | 1 | 11 |
tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Utrecht Janskerk op 11 apr 1803 (ma)
met
Johannes Albertus Hagen (Haagen), zn. van Evert Hagen en Johanna Elisabeth de Weijer, geb. te Utrecht, ged. aldaar Catherijnekerk op 4 mrt 1781 (zo), boekbinder, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Utrecht op 3 feb 1836 (wo).
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Antonia B. | *1807 | Utrecht | †1871 | Bunnik | 64 | 1 | 11 |